ベトナムでの
スイミングスクール事業の展開
社名 | 株式会社エスアンドエフ |
---|---|
企業サイトURL | https://www.saginuma.co.jp/company/ |
設立 | 1972年 |
資本 | 13,000千円 |
従業員数 | 78名 |
展開国 | ベトナム |
事業内容 | スイミングスクール・フィットネススタジオの経営 |
支援前の課題 | 少子化により国内市場が縮小している現状を打開するため、ベトナムでスイミングスクール事業の展開を検討。まずは、インターナショナルスクールからの委託事業として水泳教育を始めようと考えたが、現地パートナーの発掘や、現地法人の設立に関する情報収集が課題となっていた。 |
課題解決に向けた支援 | 川崎市の補助金を活用した現地調査や、海外ビジネスマッチングによる現地パートナー探しを提案。また、ジェトロ等が実施している支援プログラムについての情報を提供するとともに、現地法人の設立・経営にあたって注意すべき点についてアドバイスを行った。 |
その後の事業展開・成果 | 複数の支援メニューを活用した結果、ベトナムハノイに現地法人を設立。ベトナム人社員の雇用を増やし、現地でスイミングスクール事業を拡大している。 |
海外における墓石調達先の開拓
社名 | 株式会社冲セキ |
---|---|
企業サイトURL | https://okiseki.com/ |
設立 | 1993年 |
資本金 | 35,000千円 |
従業員数 | 15名 |
展開国 | 中国、ベトナム、フィンランド、インド、フランス、ポルトガル |
事業内容 | 墓石の輸入・販売 |
支援前の課題 | 従来、中国に拠点を置く合弁会社から墓石を仕入れていたが、昨今の中国国内の人件費の高騰や山の相次ぐ閉山などから、調達先の多様化を目指し、ベトナムで第2の墓石調達先を探していた。 |
課題解決に向けた支援 | 川崎市が主催するベトナム商談会への参加を勧奨。 調達先との契約にあたっては、英文契約書の作成や、リーガルチェック費用に対する川崎市の補助金申請をサポート。 |
その後の事業展開・成果 | ベトナムの調達先と輸入の総代理店契約を締結。正式に契約を結んだことで、社内ノウハウの共有含め、自社も相手方企業も安心してビジネスに取組むことができるようになった。 |
聴診トレーニング専用スピーカーの海外販路開拓
社名 | 株式会社テレメディカ |
---|---|
企業サイトURL | http://telemedica.co.jp/ |
設立 | 2012年 |
資本金 | 48,400千円 |
従業員数 | 5名 |
展開国 | 台湾、インド、中国、ロシア、韓国等 |
事業内容 | 聴診スキルアップのための専用スピーカー「聴くゾウ」及び聴診音オンライン教育システム「iPax」の開発・販売 |
支援前の課題 | 台湾、韓国企業からの引き合いをきっかけに、海外販路開拓に着手。 中国企業から引き合いを受けるも、商習慣等の違いによる課題に直面し、交渉が難航。 |
課題解決に向けた支援 | 中国駐在経験が長く、中国の商習慣にも明るいコーディネーターが市場を再分析するとともに、交渉の進め方、契約書の交わし方等について詳細に指導。また、中国専門商社を紹介し、同社との商談機会を提供。 |
その後の事業展開・成果 | 引き合いを受けていた中国企業とは条件が折り合わず契約締結まで至らなかったものの、コーディネーターから紹介を受けた商社との交渉が順調に進み、強固な協力関係をもって中国展開が可能になった。 |
水産加工機械の海外販路開拓
社名 | フィレスタ販売株式会社 |
---|---|
企業サイトURL | https://suisankikai.com/ |
設立 | 1963年 |
資本金 | 10,000千円 |
従業員数 | 4名 |
展開国 | ベトナム、中国、韓国等 |
事業内容 | 食品加工機械の製造販売及び輸出入業務 |
支援前の課題 | 東南アジアを中心に水産加工装置の輸出を行っていたが、メンテナンスは国内からの出張で対応しており、現地でアフターサービス対応が可能な代理店の開拓が課題となっていた。また、海外取引の窓口となる外国人材の採用も必要な状況であった。 |
課題解決に向けた支援 | 同じく海外展開に取組んでいて、連携の可能性がある川崎市内企業を紹介し、マッチングを実施。外国人材の採用については、川崎市主催の外国人留学生向け合同企業説明会を案内。 |
その後の事業展開・成果 | マッチングの結果、ベトナムでの装置製造及びメンテナンスサービスの提供を開始。また、合同企業説明会をきっかけに、海外営業担当候補として外国人留学生を採用。 |
マイクロ化学チップの海外販路開拓
社名 | マイクロ化学技研株式会社 |
---|---|
企業サイトURL | https://www.i-mt.co.jp/ |
設立 | 2001年 |
資本金 | 100,000千円 |
従業員数 | 6名 |
展開国 | 台湾 |
事業内容 | マイクロ化学チップ及び周辺装置の開発・設計・製造 |
支援前の課題 | 主力製品であるマイクロ化学チップの海外への販売展開の推進おいて、販売代理店や顧客の開拓及び国際的な安全性能基準認証の取得等が課題となっていた。 |
課題解決に向けた支援 | 川崎市主催の台湾商談会への参加を勧奨。商談会で現地ハイテク企業とのマッチングを実施。また、国際認証の種類や取得方法について情報を提供。 |
その後の事業展開・成果 | 商談会で現地台湾企業との技術・事業連携の機会を獲得すると共に、現地販売代理店と連携して台湾での製品販売を開始。その後、台湾にて製品研究・開発を目的とした現地法人を設立。国際認証についても、取得に向けてテストを進めている。 |